昭和 | 8. | 9 | 豊沢川関係国営事業期成同盟会を結成 | ||
10. | 8 | 農林省によるダム築造予定地の現地測量 | |||
13. | 12 | 稗和西部耕地整理組合設立認可なる(組合長平賀千代吉) | |||
16. | 岩手県営事業として豊沢ダム築造に着手 | ||||
18. | 水路切替仮締切り等の工事 | ||||
20. | 事業継続困難となり一時停頓状態 | ||||
21. | 事業再開 | ||||
24. | 7 | ダム築造を県営から国営事業に継承 農林省豊沢川農業水利事業所開設 |
|||
10 | 豊沢ダム起工式挙行 | ||||
25. | 8 | 宮野目耕地整理組合を合併 | |||
12 | 稗和西部土地改良区に組織変更なる(認可番号岩区第1号) | ||||
26. | 2 | 第1回総代会挙行(総代数100名) 役員選挙が執行される 初代理事長に平賀千代吉、常務に吉田大作、代表監事に阿部健一郎就任 |
|||
27. | 4 | 豊沢川土地改良区に名称変更 | |||
28. | 3 | 豊沢ダム仮設主要工事完了す | |||
29. | 3 | 豊沢ダム築造地点を当初計画より下流250m地点に決定 | |||
4 | 県営飯豊川排水事業着工 | ||||
30. | 1 | 定款変更により総代定数79名となる | |||
2 | 常務に瀬川一三就任 | ||||
3 | 総代選挙定数79名 豊沢ダム定礎式典挙行 |
||||
31. | 10 | 国営事業の変更承認なる(堰堤3m嵩上げ、貯水量23,350,000トン) | |||
32. | 7 | 事務所新築落成 | |||
9 | 県営豊沢川用水改良事業着工 | ||||
11 | 理事長に斎藤光市、常務に高橋泰司就任 | ||||
33. | 4 | 総括監事に鎌田傳就任 | |||
6 | 大干魃により水稲作付け不能が広面積に及ぶ | ||||
|
|||||
36. | 4 | 所内機構改革により係制から3課6係制となる 豊沢ダム貯水開始 |
|||
5 | 豊沢ダム完工式典挙行 豊沢ダム周辺が県立自然公園に指定なる |
||||
38. | 3 | 農地集団化事業の優良地区として湯本地区が農林大臣表彰を受く | |||
39. | 2 | 豊沢川農業水利史を発行 | |||
5 | 豊沢字相芦地区(当改良区所有地3.91ha)に松杉を植林 | ||||
40. | 3 | 県営豊沢川用水改良事業完了 県営豊沢川潅漑排水事業及び団体営区画整理事業、農地造成事業の完工式挙行 |
|||
9 | 理事長に平賀千代吉就任 | ||||
41. | 5 | 優良土地改良区として全国土地改良事業団体連合会から銅章を受く | |||
7 | 定款規約の全面改正 | ||||
9 | 優良土地改良区として岩手県土地改良事業団体連合会から表彰を受く 又長年土地改良事業促進に尽された総代役職員(52名)が同会長から表彰された |
||||
11 |
|
||||
42. | 3 | 農地集団化優良地区として円万寺地区が農林大臣表彰並びに全国農業会議所会長表彰を受く | |||
8 | 豊沢ダム水没移転者の顕彰碑をダム湖畔に建立除幕式挙行 | ||||
11 | 理事長に吉田大作就任 | ||||
42. | 3 | 総括監事に鎌田豊佐就任 | |||
44. | 3 | 県営飯豊川排水改良事業完了 | |||
45. | 3 | 豊沢ダム堰堤上流地すべり防止地域に指定される 米の生産調整始まる |
|||
6 | 豊沢川土地改良区創立20周年記念式典挙行 記念植樹(桂沢地内3.5ha) |
||||
46. | 2 | 45年度豊沢ダム基幹施設整備補修事業(堆積土砂の取り除き外) | |||
7 | 大規模ほ場整備事業の計画調査地区に決定(基本調査に入る) | ||||
11 | 理事長に藤田万之助就任 | ||||
12 | 東北縦貫自動車道の用地買収始まる | ||||
47. | 3 | 46年度豊沢ダム基幹施設整備補修事業竣工 豊沢ダム地元負担金全額償還終了 |
|||
48. | 4 | 花巻土地改良事業所開設 県営ほ場整備事業実施地区に採択決定 県営かんがい排水事業実施地区に採択決定 前理事長吉田大作勲六等単光旭日章を賜受 |
|||
5 | 優良土地改良区として全国土地改良事業団体連合会長から銀章を受く | ||||
7 | 大干魃に見舞われ連日対策会議が重ねられた | ||||
49. | 11 | 定款変更により総代定数83名となる 豊沢川開拓農業協同組合及宮野目開拓農業協同組合(527ha)地区編入 |
|||
50. | 11 | 理事長に高橋泰司、常務に佐々木貞夫就任 | |||
52. | 4 | 冷害に見舞われ市に対策本部が設けられた | |||
53. | 3 | 優良土地改良区として全国土地改良事業団体連合会長から金章を受く | |||
54. | 8 | 集中豪雨に見舞われ地区内各所に膨大な災害を被った | |||
55. | 7 | 連日異常低温に見舞われ大凶作となる 冷害被災農家の救済として経常賦課金(2期)償還賦課金の納期限の延期措置をした(56.1.20まで) |
|||
57. | 7 | 地盤崩壊により南幹線サイフオン災害、県営事業として復旧工事 | |||
58. | 11 | 理事長に鎌田正旦、常務に佐藤光英就任 | |||
59. | 3 | 花巻南インター建設農地転用6ha | |||
60. | 5 | 北幹線水路高円万寺地内決壊、県営事業として復旧工事 | |||
11 | 創立35周年記念式典挙行 | ||||
61. | 11 | 事務所新築落成 | |||
平成 | 2. | 7 | 創立40周年記念式典挙行 | ||
3. | 3 | 平準化事業実施 | |||
11 | 理事長に佐藤光英、総括監事に伊藤庄右エ門就任 | ||||
12 | 全土連会長表彰(ほ場整備優良営農地区) 営農コンクール太田第2地区表彰 |
||||
4. | 3 | 上太田柴沼地区編入96ha | |||
7 | 水資源功労者として国務大臣表彰 | ||||
5. | 11 | 大冷害作況指数30 冷害による償還金の一年繰延べ実施 | |||
6. | 3 | 農業研究センター整備に伴う農地転用48.5ha | |||
6 | 宮野目揚水機1台故障 | ||||
7 | 定款変更理事8人、監事3人、総代60人に変更 | ||||
9 | 台風26号災害147ミリ降雨により19ヶ所復旧工事 | ||||
7. | 10 | 担い手育成支援事業9地区実施 | |||
11 | 総括監事に大原章勇就任 | ||||
8. | 6 | 内閣総理大臣表彰(緑化推進運動功労) | |||
9. | 7 | 地区編入宮野目地区32.5ha | |||
12 | 土地総太田地区東北農政局長表彰 花巻市勢功労者表彰(理事長佐藤光英) |
||||
11. | 3 | 新田堰頭首工事業採択 農地集団化事業優良地区東北農政局長表彰(湯本第5地区) |
|||
12. | 3 | 県営かんぱい事業借入金の借換による繰上げ償還 花巻空港並びに流通団地の地区除外70.5ha 優良土地改良区として農林水産大臣ダイヤモンド賞受賞 |
|||
4 | 経常賦課金(県営事業分担金)200円を引き下げ | ||||
9 | 創立50周年記念式典挙行(記念誌発行) | ||||
13. | 1 | 新田堰頭首工(農業用河川工作物応急対策事業)工事安全祈願祭 | |||
8 | 豊沢ダム40周年記念式典挙行(記念誌発行) | ||||
14. | 7 | 台風6号による農業施設災害 | |||
15. | 6 | 定款変更、高木島地区追加 理事9名 総代65名に変更 | |||
7 | 佐藤光英前理事長勲五等瑞宝章受章 | ||||
9 | 高木島土地改良区との合併認可 「豊沢の森」「水土里ネット豊沢の森」記念植樹祭 |
||||
11 | 理事長に平賀巖、総括監事に伊藤慶吉就任 | ||||
16. | 8 |
|
|||
9 | 台風21号による農業施設災害 | ||||
17. | 4 | ホームページを開設 | |||
19. | 3 | 経営体育成基盤整備事業新田地区農地集団化事業農政局長表彰 | |||
9 | 豪雨による農業施設災害 | ||||
20. | 5 | 豊沢川地区農業用水水源地域保全対策事業協議会設立 | |||
6 | 花巻地区農業用水水源地域保全対策事業協議会設立 | ||||
22. | 3 | 土地改良負担金償還特別緊急支援対策事業採択 | |||
23. | 3 | 東日本大震災発生 | |||
7 | 豊沢ダム竣工50周年記念 こども川遊び会 | ||||
8 | 豊沢ダム竣工50周年記念 豊沢湖ボート遊覧 | ||||
9 | 豊沢ダム竣工50周年記念 豊沢湖・渓流釣り大会 | ||||
10 | 豊沢ダム竣工50周年記念 大空滝と中山峠市民散策会 | ||||
11 | 豊沢ダム竣工50周年記念式典並びに祝賀会 台堰頭首工工事安全祈願祭 |
||||
24. | 2 | 豊沢ダム竣工50周年記念 花巻市民劇場公演「豊沢ダムの恵み『緑の平和郷』」上演 | |||
6 | 経営安定対策基盤整備緊急支援事業採択 | ||||
10 | 豊沢ダム竣工50周年記念 豊沢の森・市民植樹祭 | ||||
25. | 8 | 豪雨による農業施設災害 | |||
26. | 3 | 土地改良区事務所及び宮野目揚水機場における太陽光発電施設運用開始 | |||
28. | 8 | 国営豊沢川農業水利事業工事安全祈願祭 | |||
29. | 4 | 複式簿記会計へ移行 | |||
年表トップへ▲ |